【统计】有色金属类公司市场表现(20080801)
作者: 发布时间:2008-08-01 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-08-01
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中金岭南 | 000060 | 13.950 | 0.14% | -5.68% | 2.57% | -33.06% | |
| 国恒铁路 | 000594 | 4.020 | 0.00% | -4.74% | 5.79% | -36.69% | |
| 焦作万方 | 000612 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 4.54% | -39.34% | |
| 铜陵有色 | 000630 | 11.730 | -0.26% | -2.82% | 6.25% | -30.23% | |
| *ST中钨 | 000657 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 31.28% | -26.16% | |
| 世纪光华 | 000703 | 4.770 | 2.58% | -3.05% | 14.39% | -25.35% | |
| 唐钢股份 | 000709 | 6.050 | -1.94% | -14.51% | 1.44% | -46.76% | |
| 锌业股份 | 000751 | 5.870 | 0.51% | -4.08% | 6.53% | -29.36% | |
| 太原刚玉 | 000795 | 4.750 | 1.28% | 0.42% | 12.29% | -15.78% | |
| 云铝股份 | 000807 | 8.360 | -1.18% | -8.03% | 4.11% | -29.21% | |
| 关铝股份 | 000831 | 7.580 | 0.00% | -6.77% | 7.67% | -27.04% | |
| 云南铜业 | 000878 | 17.210 | -1.71% | -4.92% | -1.77% | -38.32% | |
| 法尔胜 | 000890 | 4.200 | 1.94% | -3.67% | 14.44% | -17.81% | |
| 福星股份 | 000926 | 7.450 | -7.91% | -1.19% | 24.17% | -20.63% | |
| 华菱管线 | 000932 | 6.600 | 0.30% | -6.52% | 5.77% | -25.00% | |
| 锡业股份 | 000960 | 22.520 | 0.04% | -3.68% | -12.71% | -36.38% | |
| 东方钽业 | 000962 | 10.750 | 1.42% | -4.02% | 12.68% | -19.16% | |
| 中钢天源 | 002057 | 8.160 | 1.49% | -4.78% | 13.33% | -13.92% | |
| 罗平锌电 | 002114 | 9.030 | 0.00% | -6.81% | 5.74% | -45.27% | |
| 西部材料 | 002149 | 26.400 | -1.49% | -1.79% | -22.31% | -43.35% | |
| 辰州矿业 | 002155 | 12.850 | -1.00% | -6.88% | -2.50% | -35.22% | |
| 常铝股份 | 002160 | 12.300 | 0.08% | 0.49% | 19.42% | -11.37% | |
| 精诚铜业 | 002171 | 13.370 | 8.70% | 20.89% | 30.31% | -11.80% | |
| 云海金属 | 002182 | 18.750 | 3.53% | 9.65% | 16.39% | -26.47% | |
| 海亮股份 | 002203 | 13.690 | -1.51% | -5.78% | 1.63% | -1.81% | |
| 包钢稀土 | 600111 | 18.030 | 1.81% | -3.32% | 6.69% | -11.80% | |
| 东睦股份 | 600114 | 6.370 | 2.08% | -3.48% | 20.87% | -22.54% | |
| 黄河旋风 | 600172 | 6.280 | 1.95% | -1.57% | -0.32% | -13.74% | |
| S山东铝 | 600205 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 南山铝业 | 600219 | 10.600 | 0.57% | -5.94% | 2.61% | -38.48% | |
| 鑫科材料 | 600255 | 4.970 | 0.81% | -1.19% | 9.23% | -38.36% | |
| 宏达股份 | 600331 | 11.710 | -1.93% | -6.54% | 3.95% | -40.99% | |
| ST珠峰 | 600338 | 6.240 | 4.87% | -3.11% | 17.96% | -3.85% | |
| 承德钒钛 | 600357 | 8.400 | 1.94% | 5.79% | 17.98% | -35.14% | |
| 江西铜业 | 600362 | 22.590 | -1.14% | -2.38% | -1.14% | -33.18% | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 22.050 | -0.27% | -6.29% | -0.54% | -43.27% | |
| 宝钛股份 | 600456 | 22.150 | -4.98% | -10.07% | -1.43% | -42.12% | |
| 贵研铂业 | 600459 | 16.900 | 0.78% | -4.84% | 3.68% | -38.66% | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 16.270 | 0.68% | -4.01% | 12.52% | -41.87% | |
| 方大炭素 | 600516 | 14.860 | 0.88% | 1.16% | 5.69% | -19.81% | |
| 豫光金铅 | 600531 | 13.920 | 0.58% | -4.85% | 3.34% | -30.68% | |
| 厦门钨业 | 600549 | 10.720 | -0.19% | 3.47% | 36.56% | -13.32% | |
| 中孚实业 | 600595 | 12.260 | -0.41% | -4.74% | 11.66% | -28.01% | |
| 东阳光铝 | 600673 | 7.900 | 0.51% | -2.95% | 19.16% | -22.43% | |
| ST金瑞 | 600714 | 6.560 | 0.46% | -3.10% | 25.19% | -27.67% | |
| SST幸福 | 600743 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新疆众和 | 600888 | 13.240 | 0.08% | -3.29% | 15.63% | -19.96% | |
| 北矿磁材 | 600980 | 10.800 | 6.93% | 12.50% | 48.35% | 42.67% | |
| 西部矿业 | 601168 | 13.060 | 0.15% | -3.69% | -7.57% | -45.48% | |
| 中国铝业 | 601600 | 13.300 | 0.38% | -5.07% | 2.47% | -38.74% | |
| 金钼股份 | 601958 | 17.710 | 0.23% | -3.33% | 3.03% | -31.67% | |
| @平均值 | -- | 11.856 | 0.43% | -2.53% | 8.96% | -25.97% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告