【统计】有色金属类公司市场表现(20080730)
作者: 发布时间:2008-07-30 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-30
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中金岭南 | 000060 | 14.240 | -1.45% | 0.28% | 1.57% | -31.69% | |
| 国恒铁路 | 000594 | 4.250 | 1.43% | 1.19% | 8.97% | -33.07% | |
| 焦作万方 | 000612 | 0.000 | 0.00% | -0.21% | 3.80% | -39.34% | |
| 铜陵有色 | 000630 | 11.830 | -1.42% | -0.17% | 7.16% | -29.64% | |
| *ST中钨 | 000657 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 24.61% | -26.16% | |
| 世纪光华 | 000703 | 4.850 | -0.21% | 1.04% | 13.05% | -24.10% | |
| 唐钢股份 | 000709 | 6.420 | -3.02% | -9.86% | 0.04% | -43.63% | |
| 锌业股份 | 000751 | 6.070 | -0.16% | -0.98% | 5.57% | -26.96% | |
| 太原刚玉 | 000795 | 4.960 | -3.50% | 6.90% | 5.76% | -12.06% | |
| 云铝股份 | 000807 | 8.700 | 0.00% | -2.79% | 7.41% | -26.44% | |
| 关铝股份 | 000831 | 7.850 | -0.13% | -2.73% | 10.56% | -24.44% | |
| 云南铜业 | 000878 | 17.570 | -1.95% | -0.90% | -1.73% | -37.03% | |
| 法尔胜 | 000890 | 4.260 | 0.47% | -2.29% | 14.21% | -16.63% | |
| 福星股份 | 000926 | 0.000 | 0.00% | 4.93% | 38.29% | -13.89% | |
| 华菱管线 | 000932 | 6.880 | -0.43% | 0.88% | 8.86% | -21.86% | |
| 锡业股份 | 000960 | 23.050 | -1.50% | 0.44% | -7.24% | -34.89% | |
| 东方钽业 | 000962 | 10.780 | -0.19% | 2.18% | 13.24% | -18.94% | |
| 中钢天源 | 002057 | 8.320 | -0.83% | 0.48% | 11.68% | -12.24% | |
| 罗平锌电 | 002114 | 9.300 | -0.32% | -0.85% | 7.39% | -43.64% | |
| 西部材料 | 002149 | 28.580 | 2.99% | 5.07% | -24.29% | -38.67% | |
| 辰州矿业 | 002155 | 13.600 | -2.30% | -2.02% | -0.37% | -31.47% | |
| 常铝股份 | 002160 | 12.480 | -2.80% | 5.76% | 18.52% | -10.09% | |
| 精诚铜业 | 002171 | 11.180 | 0.81% | 2.10% | 8.97% | -26.23% | |
| 云海金属 | 002182 | 16.960 | -0.59% | 0.36% | 5.47% | -33.49% | |
| 海亮股份 | 002203 | 13.740 | -0.94% | -2.48% | -1.86% | -1.46% | |
| 包钢稀土 | 600111 | 17.840 | -1.33% | -5.21% | 7.47% | -12.73% | |
| 东睦股份 | 600114 | 6.570 | 1.39% | 2.34% | 23.50% | -20.14% | |
| 黄河旋风 | 600172 | 6.490 | -1.82% | 0.31% | 6.22% | -10.85% | |
| S山东铝 | 600205 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 南山铝业 | 600219 | 10.840 | -1.00% | -3.73% | 2.75% | -37.09% | |
| 鑫科材料 | 600255 | 5.010 | -0.60% | 5.92% | 8.21% | -37.87% | |
| 宏达股份 | 600331 | 12.150 | 0.50% | -4.71% | 9.73% | -38.87% | |
| ST珠峰 | 600338 | 6.190 | -1.90% | -2.98% | 19.04% | -4.62% | |
| 承德钒钛 | 600357 | 8.310 | 0.24% | 4.79% | 12.30% | -35.83% | |
| 江西铜业 | 600362 | 22.790 | -1.00% | -0.91% | 1.24% | -32.59% | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 22.950 | -1.50% | -2.55% | 3.05% | -40.96% | |
| 宝钛股份 | 600456 | 23.600 | -1.91% | -3.32% | -1.79% | -38.40% | |
| 贵研铂业 | 600459 | 17.170 | -2.05% | -2.55% | 4.06% | -37.68% | |
| 力元新材 | 600478 | 21.880 | -1.53% | 0.00% | 6.89% | 9.51% | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 16.520 | -0.96% | -3.11% | 7.06% | -40.98% | |
| 方大炭素 | 600516 | 14.650 | 0.07% | 1.38% | 2.23% | -20.94% | |
| 豫光金铅 | 600531 | 14.290 | -1.24% | -1.38% | 4.38% | -28.86% | |
| 厦门钨业 | 600549 | 11.320 | -2.58% | 9.58% | 40.80% | -8.49% | |
| 中孚实业 | 600595 | 12.630 | -0.55% | -0.79% | 13.27% | -25.84% | |
| 东阳光铝 | 600673 | 8.140 | 1.75% | -0.73% | 22.78% | -20.08% | |
| ST金瑞 | 600714 | 6.870 | 1.93% | 7.34% | 28.65% | -24.26% | |
| SST幸福 | 600743 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新疆众和 | 600888 | 14.000 | -1.89% | 3.17% | 22.38% | -15.38% | |
| 北矿磁材 | 600980 | 9.430 | 1.18% | -4.84% | 21.52% | 24.57% | |
| 西部矿业 | 601168 | 13.120 | -0.08% | -1.35% | -8.89% | -45.24% | |
| 中国铝业 | 601600 | 13.450 | -1.10% | -5.08% | 3.14% | -38.06% | |
| 金钼股份 | 601958 | 17.780 | -0.22% | -4.92% | 4.47% | -31.40% | |
| @平均值 | -- | 12.337 | -0.62% | -0.13% | 8.54% | -24.44% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告