【统计】有色金属类公司市场表现(20080731)
作者: 发布时间:2008-07-31 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-31
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中金岭南 | 000060 | 13.930 | -2.18% | -5.24% | -0.64% | -33.15% | |
| 国恒铁路 | 000594 | 4.020 | -5.41% | -7.16% | 3.08% | -36.69% | |
| 焦作万方 | 000612 | 0.000 | 0.00% | -2.40% | 3.80% | -39.34% | |
| 铜陵有色 | 000630 | 11.760 | -0.59% | -3.61% | 6.52% | -30.05% | |
| *ST中钨 | 000657 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 24.61% | -26.16% | |
| 世纪光华 | 000703 | 4.650 | -4.12% | -5.49% | 8.39% | -27.23% | |
| 唐钢股份 | 000709 | 6.170 | -3.89% | -15.95% | -3.71% | -45.74% | |
| 锌业股份 | 000751 | 5.840 | -3.79% | -6.41% | 1.57% | -29.72% | |
| 太原刚玉 | 000795 | 4.690 | -5.44% | -0.42% | 0.00% | -16.84% | |
| 云铝股份 | 000807 | 8.460 | -2.76% | -6.93% | 4.44% | -28.40% | |
| 关铝股份 | 000831 | 7.580 | -3.44% | -8.56% | 6.76% | -27.04% | |
| 云南铜业 | 000878 | 17.510 | -0.34% | -4.32% | -2.07% | -37.24% | |
| 法尔胜 | 000890 | 4.120 | -3.29% | -6.79% | 10.46% | -19.37% | |
| 福星股份 | 000926 | 0.000 | 0.00% | 1.38% | 38.29% | -13.89% | |
| 华菱管线 | 000932 | 6.580 | -4.36% | -3.52% | 4.11% | -25.22% | |
| 锡业股份 | 000960 | 22.510 | -2.34% | -4.86% | -9.42% | -36.41% | |
| 东方钽业 | 000962 | 10.600 | -1.67% | -4.50% | 11.34% | -20.28% | |
| 中钢天源 | 002057 | 8.040 | -3.37% | -4.63% | 7.92% | -15.19% | |
| 罗平锌电 | 002114 | 9.030 | -2.90% | -5.94% | 4.27% | -45.27% | |
| 西部材料 | 002149 | 26.800 | -6.23% | -2.44% | -29.01% | -42.49% | |
| 辰州矿业 | 002155 | 12.980 | -4.56% | -7.29% | -4.91% | -34.57% | |
| 常铝股份 | 002160 | 12.290 | -1.52% | 1.24% | 16.71% | -11.44% | |
| 精诚铜业 | 002171 | 12.300 | 10.02% | 9.72% | 19.88% | -18.85% | |
| 云海金属 | 002182 | 18.110 | 6.78% | 4.08% | 12.62% | -28.98% | |
| 海亮股份 | 002203 | 13.900 | 1.16% | -3.47% | -0.71% | -0.32% | |
| 包钢稀土 | 600111 | 17.710 | -0.73% | -7.57% | 6.69% | -13.36% | |
| 东睦股份 | 600114 | 6.240 | -5.02% | -6.17% | 17.29% | -24.10% | |
| 黄河旋风 | 600172 | 6.160 | -5.08% | -6.38% | 0.82% | -15.38% | |
| S山东铝 | 600205 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 南山铝业 | 600219 | 10.540 | -2.77% | -8.82% | -0.09% | -38.83% | |
| 鑫科材料 | 600255 | 4.930 | -1.60% | 2.07% | 6.48% | -38.86% | |
| 宏达股份 | 600331 | 11.940 | -1.73% | -8.85% | 7.91% | -39.88% | |
| ST珠峰 | 600338 | 5.950 | -3.88% | -7.75% | 14.42% | -8.32% | |
| 承德钒钛 | 600357 | 8.240 | -0.84% | 1.48% | 11.35% | -36.37% | |
| 江西铜业 | 600362 | 22.850 | 0.26% | -3.46% | 1.51% | -32.42% | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 22.110 | -3.66% | -8.03% | -0.72% | -43.11% | |
| 宝钛股份 | 600456 | 23.310 | -1.23% | -6.39% | -2.97% | -39.15% | |
| 贵研铂业 | 600459 | 16.770 | -2.33% | -7.04% | 1.64% | -39.13% | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 16.160 | -2.18% | -5.72% | 4.73% | -42.27% | |
| 方大炭素 | 600516 | 14.730 | 0.55% | 0.96% | 2.79% | -20.51% | |
| 豫光金铅 | 600531 | 13.840 | -3.15% | -7.11% | 1.10% | -31.07% | |
| 厦门钨业 | 600549 | 10.740 | -5.12% | 2.58% | 33.58% | -13.16% | |
| 中孚实业 | 600595 | 12.310 | -2.53% | -6.39% | 10.40% | -27.72% | |
| 东阳光铝 | 600673 | 7.860 | -3.44% | -5.30% | 18.55% | -22.83% | |
| ST金瑞 | 600714 | 6.530 | -4.95% | 1.24% | 22.28% | -28.00% | |
| SST幸福 | 600743 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新疆众和 | 600888 | 13.230 | -5.50% | -4.75% | 15.65% | -20.02% | |
| 北矿磁材 | 600980 | 10.100 | 7.10% | 0.90% | 30.15% | 33.42% | |
| 西部矿业 | 601168 | 13.040 | -0.61% | -5.37% | -9.44% | -45.56% | |
| 中国铝业 | 601600 | 13.250 | -1.49% | -7.99% | 1.61% | -38.97% | |
| 金钼股份 | 601958 | 17.670 | -0.62% | -6.26% | 3.82% | -31.83% | |
| @平均值 | -- | 11.915 | -1.86% | -3.99% | 6.55% | -26.42% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告