【统计】有色金属类公司市场表现(20080729)
作者: 发布时间:2008-07-29 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-29
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中金岭南 | 000060 | 14.450 | -3.15% | 0.42% | 3.07% | -27.51% | |
| 国恒铁路 | 000594 | 4.190 | -2.10% | -1.87% | 8.55% | -31.76% | |
| 焦作万方 | 000612 | 0.000 | 0.00% | -2.30% | 3.19% | -36.08% | |
| 铜陵有色 | 000630 | 12.000 | -3.38% | 1.01% | 8.89% | -26.14% | |
| *ST中钨 | 000657 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 18.37% | -22.48% | |
| 世纪光华 | 000703 | 4.860 | -2.21% | 1.89% | 12.50% | -22.61% | |
| 唐钢股份 | 000709 | 6.620 | -4.06% | -11.85% | -0.23% | -38.35% | |
| 锌业股份 | 000751 | 6.080 | -2.09% | -1.94% | 5.74% | -24.66% | |
| 太原刚玉 | 000795 | 5.140 | 3.84% | 10.06% | 11.02% | -6.38% | |
| 云铝股份 | 000807 | 8.700 | -3.44% | -5.02% | 7.54% | -23.22% | |
| 关铝股份 | 000831 | 7.860 | -3.44% | -5.19% | 10.70% | -20.61% | |
| 云南铜业 | 000878 | 17.920 | -3.03% | -0.50% | -5.68% | -33.46% | |
| 法尔胜 | 000890 | 4.240 | -3.20% | -5.36% | 13.07% | -14.34% | |
| 福星股份 | 000926 | 8.090 | 0.00% | 5.06% | 39.00% | -9.71% | |
| 华菱管线 | 000932 | 6.910 | -0.43% | -0.72% | 6.14% | -15.97% | |
| 锡业股份 | 000960 | 23.400 | -2.99% | -1.68% | -3.94% | -27.69% | |
| 东方钽业 | 000962 | 10.800 | -3.40% | 0.93% | 13.68% | -16.55% | |
| 中钢天源 | 002057 | 8.390 | -3.45% | -0.71% | 15.56% | -8.41% | |
| 罗平锌电 | 002114 | 9.330 | -4.01% | -2.10% | 4.01% | -47.97% | |
| 西部材料 | 002149 | 27.750 | 1.95% | -0.54% | -33.83% | -40.45% | |
| 辰州矿业 | 002155 | 13.920 | -0.71% | -2.79% | 3.88% | -27.40% | |
| 常铝股份 | 002160 | 12.840 | 3.63% | 6.56% | 20.68% | -7.51% | |
| 精诚铜业 | 002171 | 11.090 | -1.60% | 1.00% | 7.67% | -24.67% | |
| 云海金属 | 002182 | 17.060 | -2.90% | -0.87% | 6.23% | -31.21% | |
| 海亮股份 | 002203 | 13.870 | -4.34% | -2.32% | 7.27% | 4.05% | |
| 包钢稀土 | 600111 | 18.080 | -3.93% | -6.42% | 10.04% | -3.67% | |
| 东睦股份 | 600114 | 6.480 | -3.57% | -1.52% | 22.03% | -16.31% | |
| 黄河旋风 | 600172 | 6.610 | 1.69% | 2.64% | 12.03% | -7.16% | |
| S山东铝 | 600205 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 南山铝业 | 600219 | 10.950 | -4.03% | -5.11% | 2.15% | -33.92% | |
| 鑫科材料 | 600255 | 5.040 | -1.56% | 3.70% | 9.80% | -33.48% | |
| 宏达股份 | 600331 | 12.090 | -3.43% | -7.99% | 5.78% | -45.24% | |
| ST珠峰 | 600338 | 6.310 | -2.92% | -1.56% | 16.42% | 2.10% | |
| 承德钒钛 | 600357 | 8.290 | -0.12% | 4.15% | 9.22% | -34.21% | |
| 江西铜业 | 600362 | 23.020 | -2.66% | -1.07% | 5.21% | -28.18% | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 23.300 | -2.59% | -3.48% | 1.61% | -34.07% | |
| 宝钛股份 | 600456 | 24.060 | -3.68% | -4.26% | -2.57% | -32.92% | |
| 贵研铂业 | 600459 | 17.530 | -2.77% | -2.67% | 5.10% | -32.53% | |
| 力元新材 | 600478 | 22.220 | 1.74% | -1.64% | 8.28% | 17.01% | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 16.680 | -3.02% | -6.45% | 5.90% | -40.83% | |
| 方大炭素 | 600516 | 14.640 | 0.34% | -4.44% | 6.71% | -20.35% | |
| 豫光金铅 | 600531 | 14.470 | -1.77% | -2.43% | 4.48% | -25.41% | |
| 厦门钨业 | 600549 | 11.620 | 8.09% | 15.97% | 44.89% | -2.69% | |
| 中孚实业 | 600595 | 12.700 | -2.83% | -3.13% | 14.83% | -22.28% | |
| 东阳光铝 | 600673 | 8.000 | -3.26% | -6.43% | 14.45% | -20.48% | |
| ST金瑞 | 600714 | 6.740 | -4.94% | 5.31% | 24.35% | -23.76% | |
| SST幸福 | 600743 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新疆众和 | 600888 | 14.270 | 3.41% | 3.63% | 24.09% | -9.67% | |
| 北矿磁材 | 600980 | 9.320 | -5.28% | -8.63% | 21.20% | 27.85% | |
| 西部矿业 | 601168 | 13.130 | -3.74% | -4.16% | -10.13% | -45.19% | |
| 中国铝业 | 601600 | 13.600 | -3.27% | -5.03% | 3.11% | -35.35% | |
| 金钼股份 | 601958 | 17.820 | -4.04% | -4.76% | 3.07% | -31.36% | |
| @平均值 | -- | 12.343 | -1.78% | -1.24% | 8.56% | -21.41% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告