【统计】有色金属类公司市场表现(20080702)
作者: 发布时间:2008-07-02 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-02
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中金岭南 | 000060 | 13.690 | 0.66% | -6.87% | -30.61% | -28.77% | |
| 国恒铁路 | 000594 | 3.870 | 1.84% | -7.42% | -36.56% | -35.93% | |
| 焦作万方 | 000612 | 18.500 | 1.26% | -2.17% | -29.78% | -14.92% | |
| 铜陵有色 | 000630 | 11.250 | 1.90% | -2.43% | -25.69% | -21.17% | |
| *ST中钨 | 000657 | 4.930 | 1.44% | -8.87% | -40.24% | -42.20% | |
| 世纪光华 | 000703 | 4.300 | 3.12% | -8.90% | -30.53% | -29.16% | |
| 唐钢股份 | 000709 | 10.000 | 0.81% | -17.97% | -39.36% | -30.02% | |
| 锌业股份 | 000751 | 5.550 | 0.73% | -9.17% | -30.10% | -33.13% | |
| 太原刚玉 | 000795 | 4.200 | -0.71% | -0.71% | -22.08% | -22.65% | |
| 云铝股份 | 000807 | 8.110 | 1.00% | 0.00% | -26.87% | -22.94% | |
| 关铝股份 | 000831 | 7.150 | 1.56% | 0.42% | -25.68% | -21.04% | |
| 云南铜业 | 000878 | 17.650 | 0.74% | -2.75% | -23.56% | -39.03% | |
| 法尔胜 | 000890 | 3.760 | 2.45% | -7.39% | -28.52% | -31.51% | |
| 福星股份 | 000926 | 6.100 | 1.67% | -2.09% | -26.42% | -38.77% | |
| 华菱管线 | 000932 | 6.460 | 3.53% | -6.10% | -26.34% | -20.61% | |
| 锡业股份 | 000960 | 26.000 | 0.78% | 1.80% | -17.30% | 0.51% | |
| 东方钽业 | 000962 | 9.500 | -0.42% | -5.94% | -31.79% | -15.21% | |
| 中钢天源 | 002057 | 7.280 | 1.11% | -5.45% | -35.58% | -21.72% | |
| 罗平锌电 | 002114 | 8.540 | 0.00% | -3.39% | -35.89% | -51.91% | |
| 西部材料 | 002149 | 30.580 | -10.01% | -34.38% | -34.38% | -34.38% | |
| 辰州矿业 | 002155 | 13.580 | 3.03% | 1.49% | -26.07% | -16.02% | |
| 常铝股份 | 002160 | 10.440 | 1.36% | -2.43% | -24.89% | -20.27% | |
| 精诚铜业 | 002171 | 10.280 | 0.19% | -3.84% | -24.67% | -25.22% | |
| 云海金属 | 002182 | 16.270 | 0.99% | -2.87% | -29.57% | -17.62% | |
| 海亮股份 | 002203 | 13.880 | 3.04% | 15.09% | 8.10% | 3.05% | |
| 包钢稀土 | 600111 | 17.160 | 1.54% | 1.42% | -13.42% | 4.95% | |
| 东睦股份 | 600114 | 5.380 | 2.09% | -6.76% | -29.40% | -32.72% | |
| 黄河旋风 | 600172 | 6.210 | -1.43% | -5.62% | -31.61% | -1.58% | |
| 南山铝业 | 600219 | 10.460 | 1.26% | -4.04% | -27.86% | -27.56% | |
| 鑫科材料 | 600255 | 4.580 | 0.66% | -6.72% | -33.14% | -31.76% | |
| 宏达股份 | 600331 | 23.460 | -0.47% | 13.11% | -17.86% | -70.75% | |
| ST珠峰 | 600338 | 5.300 | 0.19% | -7.18% | -23.96% | -20.54% | |
| 承德钒钛 | 600357 | 7.180 | 0.84% | -9.91% | -40.41% | -43.69% | |
| 江西铜业 | 600362 | 23.190 | 1.49% | 1.00% | -21.67% | -11.70% | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 22.330 | 0.72% | -7.84% | -26.69% | -33.09% | |
| 宝钛股份 | 600456 | 23.000 | 0.44% | -12.28% | -36.11% | -43.89% | |
| 贵研铂业 | 600459 | 16.620 | 1.96% | -5.25% | -30.63% | -25.55% | |
| 力元新材 | 600478 | 18.400 | -1.50% | -8.00% | -11.11% | 26.90% | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 14.360 | -0.69% | -10.36% | -42.49% | -60.90% | |
| 方大炭素 | 600516 | 14.350 | 2.06% | -4.27% | -19.52% | 2.50% | |
| 豫光金铅 | 600531 | 13.950 | 3.56% | -2.72% | -25.32% | -7.65% | |
| 厦门钨业 | 600549 | 7.990 | 1.78% | -3.73% | -32.06% | -27.81% | |
| 中孚实业 | 600595 | 11.090 | 1.00% | -4.23% | -27.75% | -21.43% | |
| 东阳光铝 | 600673 | 6.820 | 2.87% | -7.96% | -22.23% | -4.48% | |
| ST金瑞 | 600714 | 5.280 | 0.76% | -2.94% | -35.77% | -33.75% | |
| SST幸福 | 600743 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新疆众和 | 600888 | 11.710 | 2.27% | -2.34% | -24.88% | -13.62% | |
| 北矿磁材 | 600980 | 7.410 | 1.79% | -13.84% | -25.83% | 9.29% | |
| 西部矿业 | 601168 | 14.220 | 0.64% | -7.30% | -33.15% | -31.59% | |
| 中国铝业 | 601600 | 13.390 | 3.16% | 3.80% | -31.09% | -28.86% | |
| 金钼股份 | 601958 | 17.470 | 1.63% | -5.77% | -23.41% | 0.00% | |
| @平均值 | -- | 11.864 | 0.99% | -4.75% | -27.09% | -22.74% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告